历届英格兰足总杯冠军
年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军
1884 布莱克本 1885 布莱克本
1886 布莱克本 1887 阿斯顿维拉 1888 1889
1890 布莱克本 1891 布莱克本 1892 1893
1894 1895 阿斯顿维拉 1896 谢周三 1897 阿斯顿维拉
1898 1899 1900 1901 托特纳姆热刺
1902 1903 1904 1905 阿斯顿维拉
1906 埃弗顿 1907 谢周三 1908 1909
1910 纽卡斯尔 1911 1912 1913
1914 1915 1916 1917
1918 1919 1920 阿斯顿维拉 1921 托特纳姆热刺
1922 1923 1924 纽卡斯尔 1925
1926 1927 1928 布莱克本 1929
1930 阿森纳 1931 1932 纽卡斯尔 1933 埃弗顿
1934 1935 谢周三 1936 阿森纳 1937 桑德兰
1938 1939 1940 1941
1942 1943 1944 1945
1946 德比 1947 1948 1949
1950 阿森纳 1951 纽卡斯尔 1952 纽卡斯尔 1953
1954 1955 纽卡斯尔 1956 1957 阿斯顿维拉
1958 1959 1960 1961 托特纳姆热刺
1962 托特纳姆热刺 1963 1964 西汉姆联队 1965 利物浦
1966 埃弗顿 1967 托特纳姆热刺 1968 1969
1970 切尔西 1971 阿森纳 1972 利兹联队 1973 桑德兰
1974 利物浦 1975 西汉姆联队 1976 南安普敦 1977
1978 1979 阿森纳 1980 西汉姆联队 1981 托特纳姆热刺
1982 托特纳姆热刺 1983 1984 埃弗顿 1985
1986 利物浦 1987 考文垂 1988 温布尔登 1989 利物浦
1990 曼联 1991 托特纳姆热刺 1992 利物浦 1993 阿森纳
1994 曼联 1995 埃弗顿 1996 曼联 1997 切尔西
1998 阿森纳 1999 曼联 2000 切尔西 2001 利物浦
2002 阿森纳
历届西班牙联赛冠军
年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军
1929 巴塞罗那 1930 毕尔巴鄂竞技 1931 毕尔巴鄂竞技 1932 皇家马德里
1933 皇家马德里 1934 毕尔巴鄂竞技 1935 皇家贝蒂斯 1936 毕尔巴鄂竞技
1940 阿维亚雄 1941 阿维亚雄 1942 瓦伦西亚 1943 毕尔巴鄂竞技
1944 瓦伦西亚 1945 巴塞罗那 1946 塞维利亚 1947 瓦伦西亚
1948 巴塞罗那 1949 巴塞罗那 1950 马德里竞技 1951 马德里竞技
1952 巴塞罗那 1953 巴塞罗那 1954 皇家马德里 1955 皇家马德里
1956 毕尔巴鄂竞技 1957 皇家马德里 1958 皇家马德里 1959 巴塞罗那
1960 巴塞罗那 1961 皇家马德里 1962 皇家马德里 1963 皇家马德里
1964 皇家马德里 1965 皇家马德里 1966 马德里竞技 1967 皇家马德里
1968 皇家马德里 1969 皇家马德里 1970 马德里竞技 1971 瓦伦西亚
1972 皇家马德里 1973 马德里竞技 1974 巴塞罗那 1975 皇家马德里
1976 皇家马德里 1977 马德里竞技 1978 皇家马德里 1979 皇家马德里
1980 皇家马德里 1981 皇家社会 1982 皇家社会 1983 毕尔巴鄂竞技
1984 毕尔巴鄂竞技 1985 巴塞罗那 1986 皇家马德里 1987 皇家马德里
1988 皇家马德里 1989 皇家马德里 1990 皇家马德里 1991 巴塞罗那
1992 巴塞罗那 1993 巴塞罗那 1994 巴塞罗那 1995 皇家马德里
1996 马德里竞技 1997 皇家马德里 1998 巴塞罗那 1999 巴塞罗那
2000 拉科鲁尼亚 2001 皇家马德里 2002 瓦伦西亚 2003皇马.2004瓦伦西亚
西班牙国王杯
年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军
1902 毕尔巴鄂维兹卡亚 1903 毕尔巴鄂竞技 1904 毕尔巴鄂竞技
1905 皇家马德里 1906 皇家马德里 1907 皇家马德里 1908 皇家马德里
1909 圣塞巴斯安 1910 巴塞罗那 1911 毕尔巴鄂竞技 1912 巴塞罗那
1913 巴塞罗那 1914 毕尔巴鄂竞技 1915 毕尔巴鄂竞技 1916 毕尔巴鄂竞技
1917 皇家马德里 1918 伊伦联盟 1919 古埃乔 1920 巴塞罗那
1921 毕尔巴鄂竞技 1922 巴塞罗那 1923 毕尔巴鄂竞技 1924 伊伦联盟
1925 巴塞罗那 1926 巴塞罗那 1927 伊伦联盟 1928 巴塞罗那
1929 西班牙人 1930 毕尔巴鄂竞技 1931 毕尔巴鄂竞技 1932 毕尔巴鄂竞技
1933 毕尔巴鄂竞技 1934 皇家马德里 1935 塞维利亚 1936 皇家马德里
1939 塞维利亚 1940 西班牙人 1941 瓦伦西亚 1942 巴塞罗那
1943 毕尔巴鄂竞技 1944 毕尔巴鄂竞技 1945 毕尔巴鄂竞技 1946 皇家马德里
1947 皇家马德里 1948 塞维利亚 1949 瓦伦西亚 1950 毕尔巴鄂竞技
1951 巴塞罗那 1952 巴塞罗那 1953 巴塞罗那 1954 瓦伦西亚
1955 毕尔巴鄂竞技 1956 毕尔巴鄂竞技 1957 巴塞罗那 1958 毕尔巴鄂竞技
1959 巴塞罗那 1960 马德里竞技 1961 马德里竞技 1962 皇家马德里
1963 巴塞罗那 1964 皇家萨拉戈萨 1965 马德里竞技 1968 巴塞罗那
1969 毕尔巴鄂竞技 1970 皇家马德里 1971 巴塞罗那 1972 马德里竞技
1973 毕尔巴鄂竞技 1974 皇家马德里 1975 皇家马德里 1976 马德里竞技
1977 皇家贝蒂斯 1978 巴塞罗那 1979 瓦伦西亚 1980 皇家马德里
1981 巴塞罗那 1982 皇家马德里 1983 巴塞罗那 1984 马德里竞技
1985 毕尔巴鄂竞技 1986 皇家萨拉戈萨 1987 皇家萨拉戈萨 1988 巴塞罗那
1989 皇家马德里 1990 巴塞罗那 1991 马德里竞技 1992 马德里竞技
1993 皇家马德里 1994 皇家萨拉戈萨 1995 拉科鲁尼亚 1996 马德里竞技
1997 巴塞罗那 1998 巴塞罗那 1999 瓦伦西亚 2000 西班牙人
2001 皇家萨拉戈萨 2002 拉科鲁尼亚
历届德国联赛冠军
年度 冠 军 年度 冠 军 年度 冠 军 年度 冠 军
1903 VfB莱比锡 1905 柏林联盟 1906 VfB莱比锡 1907 弗赖堡
1908 柏林维多利亚 1909 卡尔斯鲁厄 1910 卡尔斯鲁厄 1911 贝尔里诺
1912 赫尔斯滕 1913 VfB莱比锡 1914 Sp维格弗兹 1920 纽伦堡
1921 纽伦堡 1923 汉堡 1924 纽伦堡 1925 纽伦堡
1926 Sp维格弗兹 1927 纽伦堡 1928 汉堡 1929 Sp维格弗兹
1930 柏林赫塔 1931 柏林赫塔 1932 拜仁慕尼黑 1933 杜塞尔多夫
1934 沙尔克04 1935 沙尔克04 1936 纽伦堡 1937 沙尔克04
1938 汉诺威 1939 沙尔克04 1940 沙尔克04 1941 维也纳快速
1942 沙尔克04 1943 德雷斯德尔SC 1944 德雷斯德尔SC 1948 纽伦堡
1949 VFR曼海姆 1950 斯图加特 1951 凯泽斯劳滕 1952 斯图加特
1953 凯泽斯劳滕 1954 汉诺威 1955 魏斯?埃森 1956 多特蒙德
1957 多特蒙德 1958 沙尔克04 1959 法兰克福 1960 汉堡
1961 纽伦堡 1962 科隆 1963 多特蒙德 1964 科隆
1965 云达不来梅 1966 慕尼黑1860 1967 布劳恩施威格 1968 纽伦堡
1969 拜仁慕尼黑 1970 门兴格拉德巴赫 1971 门兴格拉德巴赫 1972 拜仁慕尼黑
1973 拜仁慕尼黑 1974 拜仁慕尼黑 1975 门兴格拉德巴赫 1976 门兴格拉德巴赫
1977 门兴格拉德巴赫 1978 科隆 1979 汉堡 1980 拜仁慕尼黑
1981 拜仁慕尼黑 1982 汉堡 1983 汉堡 1984 斯图加特
1985 拜仁慕尼黑 1986 拜仁慕尼黑 1987 拜仁慕尼黑 1988 云达不来梅
1989 拜仁慕尼黑 1990 拜仁慕尼黑 1991 凯泽斯劳滕 1992 斯图加特
1993 云达不来梅 1994 拜仁慕尼黑 1995 多特蒙德 1996 多特蒙德
1997 拜仁慕尼黑 1998 凯泽斯劳滕 1999 拜仁慕尼黑 2000 拜仁慕尼黑
2001 拜仁慕尼黑 2002 多特蒙德 2003拜仁慕尼黑 2004云达不来梅
德国联赛花絮
德甲职业联赛正式始于1963年
德甲最悬殊的比分:1978年 门兴格拉德巴赫 12 :0 多特蒙德
历届德国足协杯冠军
年度 冠 军 年度 冠 军 年度 冠 军 年度 冠 军
1935 纽伦堡 1936 莱比锡 1937 沙尔克04 1938 维也纳快速
1939 纽伦堡 1940 德雷斯德尔SC 1941 德雷斯德尔SC 1942 魏斯?埃森
1943 维也纳佛斯特 1953 魏斯?埃森 1954 斯图加特 1955 卡尔斯鲁厄
1956 卡尔斯鲁厄 1957 拜仁慕尼黑 1958 斯图加特 1959 魏斯?埃森
1960 门兴格拉德巴赫 1961 云达不来梅 1962 纽伦堡 1963 汉堡
1964 慕尼黑1860 1965 多特蒙德 1966 拜仁慕尼黑 1967 拜仁慕尼黑
1968 科隆 1969 拜仁慕尼黑 1970 奥芬巴赫 1971 拜仁慕尼黑
1972 沙尔克04 1973 门兴格拉德巴赫 1974 法兰克福 1975 法兰克福
1976 汉堡 1977 科隆 1978 科隆 1979 杜塞尔多夫
1980 杜塞尔多夫 1981 法兰克福 1982 拜仁慕尼黑 1983 科隆
1984 拜仁慕尼黑 1985 拜尔乌丁根 1986 拜仁慕尼黑 1987 汉堡
1988 法兰克福 1989 多特蒙德 1990 凯泽斯劳滕 1991 云达不来梅
1992 汉诺威 1993 勒沃库森 1994 云达不来梅 1995 门兴格拉德巴赫
1996 凯泽斯劳滕 1997 斯图加特 1998 拜仁慕尼黑 1999 云达不来梅
2000 拜仁慕尼黑 2001 沙尔克04 2002 沙尔克04
历届德国联赛杯冠军
(97年起取代原超级杯)
年度 冠 军 年度 冠 军 年度 冠 军 年度 冠 军
1997 拜仁慕尼黑 1998 拜仁慕尼黑 1999 拜仁慕尼黑 2000 拜仁慕尼黑
2001 柏林赫塔 2002