A组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
曼城 5 3 1 1 10 5 10
南莱希 5 2 2 1 10 8 8
尤文图斯 5 0 5 0 6 6 5
萨尔茨堡 5 0 2 3 1 8 2
B组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
勒沃库森 5 3 2 0 7 1 11
阿里斯 5 2 1 2 5 5 7
马德里竞技 5 2 1 2 8 6 7
罗森博格 5 1 0 4 3 11 3
C组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
里斯本竞技 5 4 0 1 14 5 12
根特 5 2 1 2 8 10 7
里尔 5 1 2 2 5 6 5
索菲亚列夫斯基 5 1 1 3 5 11 4
D组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
比利亚雷亚尔 5 3 0 2 6 4 9
PAOK 5 2 2 1 4 3 8
萨格勒布迪纳摩 5 2 1 2 4 4 7
布鲁日 5 0 3 2 3 6 3
E组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
基辅迪纳摩 5 3 1 1 10 6 10
鲍里索夫 5 3 1 1 11 8 10
阿尔克马尔 5 1 1 3 5 10 4
谢里夫 5 1 1 3 5 7 4
F组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
莫斯科中央陆军 5 5 0 0 17 2 15
布拉格斯巴达 5 2 2 1 11 11 8
巴勒莫 5 1 1 3 6 11 4
洛桑 5 0 1 4 5 15 1
G组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
泽尼特 5 5 0 0 15 6 15
雅典AEK 5 2 1 2 9 10 7
安德莱赫特 5 1 1 3 6 8 4
斯普利特海杜克 5 1 0 4 5 11 3
H组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
斯图加特 5 4 0 1 11 5 12
年轻人 5 3 0 2 10 9 9
赫塔费 5 1 1 3 3 8 4
欧登塞 5 1 1 3 7 9 4
I组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
埃因霍温 5 4 1 0 10 3 13
哈尔科夫冶金 5 3 1 1 9 4 10
桑普多利亚 5 1 2 2 4 5 5
德布雷岑 5 0 0 5 2 13 0
J组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
巴黎圣日尔曼 5 3 2 0 8 3 11
塞维利亚 5 3 0 2 8 5 9
多特蒙德 5 2 2 1 8 5 8
喀尔巴阡山利沃夫 5 0 0 5 3 14 0
K组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
利物浦 5 2 3 0 8 3 9
布加勒斯特星 5 1 3 1 9 10 6
那不勒斯 5 0 4 1 7 9 4
乌德勒支 5 0 4 1 5 7 4
L组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
波尔图 5 4 1 0 11 3 13
贝西克塔斯 5 3 1 1 7 6 10
维也纳快速 5 1 0 4 5 10 3
索菲亚中央陆军 5 1 0 4 3 7 3
赛制:各小组前两名球队出线;积分相等先按双方胜负关系定名次。