A组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
曼城 5 3 1 1 10 5 10
南莱希 5 2 2 1 10 8 8
尤文图斯 5 0 5 0 6 6 5
萨尔茨堡 5 0 2 3 1 8 2
B组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
勒沃库森 5 3 2 0 7 1 11
阿里斯 5 2 1 2 5 5 7
马德里竞技 5 2 1 2 8 6 7
罗森博格 5 1 0 4 3 11 3
C组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
里斯本竞技 5 4 0 1 14 5 12
根特 5 2 1 2 8 10 7
里尔 5 1 2 2 5 6 5
索菲亚列夫斯基 5 1 1 3 5 11 4
D组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
PAOK 4 2 1 1 3 2 7
萨格勒布迪纳摩 4 2 1 1 4 1 7
比利亚雷亚尔 4 2 0 2 3 4 6
布鲁日 4 0 2 2 2 5 2
E组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
鲍里索夫 4 3 1 0 10 4 10
基辅迪纳摩 4 2 1 1 6 5 7
阿尔克马尔 4 1 0 3 4 9 3
谢里夫 4 1 0 3 4 6 3
F组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
莫斯科中央陆军 4 4 0 0 12 1 12
布拉格斯巴达 4 2 1 1 9 9 7
巴勒莫 4 1 0 3 4 9 3
洛桑 4 0 1 3 4 10 1
G组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
泽尼特 5 5 0 0 15 6 15
雅典AEK 5 2 1 2 9 10 7
安德莱赫特 5 1 1 3 6 8 4
斯普利特海杜克 5 1 0 4 5 11 3
H组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
斯图加特 5 4 0 1 11 5 12
年轻人 5 3 0 2 10 9 9
赫塔费 5 1 1 3 3 8 4
欧登塞 5 1 1 3 7 9 4
I组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
埃因霍温 5 4 1 0 10 3 13
哈尔科夫冶金 5 3 1 1 9 4 10
桑普多利亚 5 1 2 2 4 5 5
德布雷岑 5 0 0 5 2 13 0
J组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
塞维利亚 4 3 0 1 6 1 9
巴黎圣日尔曼 4 2 2 0 4 1 8
多特蒙德 4 1 2 1 5 5 5
喀尔巴阡山利沃夫 4 0 0 4 3 11 0
K组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
利物浦 4 2 2 0 7 2 8
布加勒斯特星 4 1 2 1 8 9 5
那不勒斯 4 0 3 1 4 6 3
乌德勒支 4 0 3 1 2 4 3
L组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
波尔图 4 3 1 0 8 2 10
贝西克塔斯 4 2 1 1 5 5 7
维也纳快速 4 1 0 3 4 7 3
索菲亚中央陆军 4 1 0 3 2 5 3
赛制:各小组前两名球队出线;积分相等先按双方胜负关系定名次。