号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 巴尔德斯(Valdes) 西班牙 82.01.14 183
13 平托(Pinto) 西班牙 75.10.08 186
31 米利诺(Mino) 西班牙 89.01.18 190
后卫
2 阿尔维斯(Alves) 巴西(E) 83.05.06 173
3 皮克(Pique) 西班牙 87.02.02 191
5 普约尔(Puyol) 西班牙 78.04.13 178
19 马克斯韦尔(Maxwell) 巴西(E) 81.08.27 177
21 阿德里亚诺(Adriano) 巴西(E) 84.10.26 172
22 阿比达尔(Abidal) 法国(E) 79.09.11 186
24 丰塔斯(Fontás) 西班牙 89.11.14 181
中场
4 法布雷加斯(Fábregas) 西班牙 87.05.04 170
6 哈维(Xavi) 西班牙 80.01.25 168
8 伊涅斯塔(Iniesta) 西班牙 84.05.11 170
11 蒂亚戈(Thiago) 西班牙 91.04.11 174
14 马斯切拉诺(Mascherano) 阿根廷(E) 84.06.08 174
15 凯塔(Keita) 马里(E) 80.01.16 183
16 布斯克茨(Busquets) 西班牙 88.07.16 191
18 霍纳桑-多斯桑托斯(Jonathan dos Santos) 墨西哥(E) 90.04.26 180
前锋
7 比利亚(David Villa) 西班牙 81.12.03 175
9 桑切斯(Alexis Sánchez) 智利 88.12.19 170
10 梅西(Messi) 阿根廷(E) 87.06.24 169
17 佩德罗(Pedro Rodríguez) 西班牙 87.07.28 170
20 阿费莱(Afellay) 荷兰(E) 86.04.02 180
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援