16强完全对阵
比赛序号 | 种子队 | 对阵 | 小组第二 |
1 | 巴塞罗那 | vs | 凯尔特人 |
2 | 曼联 | vs | 里昂 |
3 | 波尔图 | vs | 沙尔克04 |
4 | 国米 | vs | 利物浦 |
5 | 皇马 | vs | 罗马 |
6 | AC米兰 | vs | 阿森纳 |
7 | 切尔西 | vs | 奥林匹亚科斯 |
8 | 塞维利亚 | vs | 费内巴切 |
赛程
欧冠1/8决赛第一回合(均为北京时间) 主队 | 时间 | 客队 |
利物浦 | 2008.2.20 03:45 | 国际米兰 |
罗马 | 2008.2.20 03:45 | 皇马 |
沙尔克04 | 2008.2.20 03:45 | 波尔图 |
奥林匹亚科斯 | 2008.2.20 03:45 | 切尔西 |
阿森纳 | 2008.2.21 03:45 | AC米兰 |
里昂 | 2008.2.21 03:45 | 曼联 |
凯尔特人 | 2008.2.21 03:45 | 巴塞罗那 |
费内巴切 | 2008.2.21 03:45 | 塞维利亚 |
欧冠1/8决赛第二回合(均为北京时间)
主队 | 时间 | 客队 |
AC米兰 | 2008.3.5 03:45 | 阿森纳 |
曼联 | 2008.3.5 03:45 | 里昂 |
巴塞罗那 | 2008.3.5 03:45 | 凯尔特人 |
塞维利亚 | 2008.3.5 03:45 | 费内巴切 |
皇马 | 2008.3.6 03:45 | 罗马 |
波尔图 | 2008.3.6 03:45 | 沙尔克04 |
切尔西 | 2008.3.6 03:45 | 奥林匹亚科斯 |
国际米兰 | 2008.3.12 03:45 | 利物浦 |
[ 此贴被rayn520在2008-01-26 21:43重新编辑 ]