第1组积分榜 |
国家或地区 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
葡萄牙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
瑞典 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
丹麦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
匈牙利 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阿尔巴尼亚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
马耳他 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
第2组积分榜 |
国家或地区 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
希腊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
拉脱维亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
以色列 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
瑞士 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
摩尔多瓦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
卢森堡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
第3组积分榜 |
国家或地区 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
斯洛伐克 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
斯洛文尼亚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
波兰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北爱尔兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
第4组积分榜 |
国家或地区 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
德国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
威尔士 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿塞拜疆 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
列支敦士登 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
第5组积分榜 |
国家或地区 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
土耳其 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
比利时 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
西班牙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
爱沙尼亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
波黑 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
亚美尼亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第6组积分榜 |
国家或地区 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
克罗地亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
英格兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
乌克兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
哈萨克斯坦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
白俄罗斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
安道尔 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
第7组积分榜 |
国家或地区 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
立陶宛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
奥地利 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
塞尔维亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
法国 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
法罗群岛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
罗马尼亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
第8组积分榜 |
国家或地区 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
爱尔兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
意大利 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
保加利亚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
黑山 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
塞浦路斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
格鲁吉亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
第9组积分榜 |
国家或地区 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
马其顿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
冰岛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
挪威 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苏格兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
赛制:各小组首名直接获得世界杯席位;成绩最好的8个小组第2名进行主客场淘汰赛,获胜的4个球队获得世界杯参赛名额。