号码 | 姓名(英文) | 国籍(护照) | 出生日期 | 前东家 |
门将 |
1 | 吉梅内斯(ROBERTO Jiménez) | 西班牙 | 10-02-86 | 马竞 |
13 | 卢克(Asier RIESGO Unamuno) | 西班牙 | 74.02.16 | 182 |
后卫 |
2 | 莫里斯(Nasief MORRIS) | 西班牙 | 16-04-81 | 帕纳辛纳克斯 |
20 | 费尔南德斯(HiPOLIto Fernández) | 西班牙 | 20-03-77 | 阿拉维斯 |
22 | 贝托(Roberto Luis Deus BETO) | 西班牙 | 03-05-76 | Girondins |
28 | 塞雷诺(PABLO OLIVEIRA Serrano) | 西班牙 | 08-03-87 | 维尔瓦B队 |
3 | 拉马斯(Andrés LAMAS) | 西班牙 | 16-01-84 | Spórting Defensor |
16 | 阿尔瓦雷斯(Enrique QUIQUE ALVAREZ) | 西班牙 | 20-07-75 | 比利亚雷亚尔 |
4 | 安博斯塔(CESAR ARZO Amposta) | 西班牙 | 21-01-86 | 穆尔西亚 |
5 | 阿梅奥多(IAGO BOUZON Amoedo) | 西班牙 | 17-03-83 | 塞尔塔 |
6 | 卡萨多(José Manuel CASADO) | 西班牙 | 09-08-86 | 塞维利亚 |
中场 |
10 | 姆诺斯(JESUS VAZQUEZ Mu?oz) | 西班牙 | 18-01-80 | 特内里费 |
14 | 冈萨雷斯(SISIano González) | 西班牙 | 22-04-86 | 巴拉多利德 |
15 | 扎西诺斯(José Ignacio ZAHINOS) | 西班牙 | 01-12-77 | 马竞 |
17 | 巴贝尔(RAFAel BARBER) | 西班牙 | 02-10-80 | Conquense |
19 | 纳亚尔(Sebastián Ricardo NAYAR) | 阿根廷 | 10-05-88 | 博卡青年 |
21 | 托纳瓦卡(AITOR Tornavaca) | 西班牙 | 24-03-76 | Eibar |
前锋 |
11 | 佩雷斯(Adrián COLUNGA Pérez) | 巴西 | 17-11-84 | 拉斯帕尔玛斯 |
18 | 鲁文(MARCO Gastón RUBEN) | 阿根廷 | 25-10-86 | 河床 |
9 | 马丁(ERSEN MARTIN) | 罗马尼亚 | 05-05-79 | Tranbzosport |
8 | 加勒戈(Javier CAMU?AS Gallego) | 西班牙 | 17-07-80 | Xerez |
23 | 格雷罗(Guerrero) | 西班牙 | 76.10.22 | 塞尔塔 |