号码 | 姓名(英文) | 国籍 | 出生日期 | 前东家 |
门将 |
1 | 阿古埃多(DANIel ARANZUBIA Aguado) | 西班牙 | 18-09-79 | 毕尔巴鄂 |
13 | 姆涅斯(MANUel Fernández Mu?iz) | 西班牙 | 09-05-86 | Sporting |
30 | 拉米雷斯(FABRICIO Agosto Ramírez) | 西班牙 | 31-12-87 | 拉科B队 |
后卫 |
2 | M-巴勃罗(Manuel Pablo) | 西班牙 | 76.01.25 | 拉斯帕尔玛斯 |
3 | 菲利佩(Filipe) | 巴西 | 85.08.09 | Rentistas |
4 | 洛波(Alberto LOPO) | 西班牙 | 80.05.05 | 西班牙人 |
5 | 则卡斯特罗(José Eduardo 'ZE CASTRO' ) | 葡萄牙 | 13-01-83 | 马竞 |
19 | 鲁伊斯(LAUREano Sanabria Ruiz) | 西班牙 | 14-06-87 | 拉科B队 |
24 | 阿莫(Abeloa) | 西班牙 | 78.01.15 | 维尔瓦 |
25 | 费尔南德斯(JUAN ANtonio G. Fernández) | 西班牙 | 27-04-87 | 拉科B队 |
25 | 皮斯库(ADRIAN LOPEZ Rodríguez 'PISCU' ) | 西班牙 | 25-02-78 | 拉科B队 |
中场 |
6 | 德古斯曼(De Guzman) | 加拿大 | 81.03.25 | 汉诺威96 |
8 | 塞尔吉奥(Sergio) | 西班牙 | 76.11.10 | 西班牙人 |
10 | 贝尔杜(Verdú) | 西班牙 | 83.05.05 | 巴塞罗那B队 |
14 | 巴勃罗-阿尔瓦雷斯(Pablo álvarez) | 西班牙 | 80.05.14 | 桑坦德竞技 |
17 | 拉菲塔(Lafita) | 西班牙 | 84.08.07 | 萨拉戈萨 |
18 | 瓜尓达多(Guardado) | 墨西哥 | 86.09.28 | 阿特拉斯 |
20 | H-冈萨雷斯(CRISTIAN Hidalgo González ) | 西班牙 | 21-09-83 | 巴塞罗那B队 |
21 | 贝莱隆(Valeron) | 西班牙 | 75.06.17 | 马竞 |
22 | 胡安-罗德里格斯(Juan Rodríguez) | 西班牙 | 82.04.01 | 马拉加 |
前锋 |
7 | 博迪波(Bodipo) | 西班牙 | 78.06.06 | 阿拉维斯 |
9 | 托德西拉斯(OMAR BRAVO Tordecillas ) | 墨西哥 | 04-03-80 | 瓜达拉哈拉 |
12 | 米斯塔(mista) | 西班牙 | 12-11-78 | 马竞 |
23 | 西斯科(Xisco) | 西班牙 | 86.06.26 | Vecindario |