西班牙人新赛季也希望进入前10名,为此他们引进了葡萄牙名将西芒,34岁的西芒希望能在西甲迎来自己的第二春。前西班牙国脚卡普德维拉的加盟,他的经验对于西班牙人的防线无疑有很大益处。而从国米租借的前锋隆戈,值得让人期待,此外从马洛卡引进的特杰拉早已证明自己有能力在西甲立足。下表为西班牙人2012-13赛季的球队名单:
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 阿尔瓦雷斯(C. Álvarez) 阿根廷(E) 85.11.13 186
13 卡西利亚(K. Casilla) 西班牙 86.10.02 191
后卫
2 马蒂奥尼(Mattioni) 巴西(E) 88.10.15 180
3 劳尔(Raúl R.) 西班牙 87.09.22 183
6 弗林(Forlín) 阿根廷(E) 88.01.10 180
14 加兰(E. Galán) 西班牙 86.06.17 182
15 莫雷诺(Moreno) 墨西哥 88.01.17 184
18 卡普德维拉(Capdevila) 西班牙 78.02.03 182
19 科洛托(Colotto) 阿根廷(E) 81.03.10 184
中场
4 维克托(Víctor S.) 西班牙 87.09.08 174
5 特杰拉(Tejera) 西班牙 90.05.28 180
7 劳尔-巴埃纳(Raúl Baena) 西班牙 89.03.02 181
10 贝尔杜(J. Verdú) 西班牙 83.05.05 178
16 哈维-洛佩斯(Javi López) 西班牙 86.01.21 180
17 阿尔宾(Albín) 乌拉圭(E) 86.07.17 179
20 西芒(Simao) 葡萄牙(E) 79.10.31 174
22 瓦卡索(Wakaso) 加纳 90.07.25 171
23 戈麦斯(C. Gómez) 西班牙 89.07.27 186
24 克里斯蒂安(Christian) 西班牙 89.05.02 177
前锋
8 斯图亚尼(Stuani) 乌拉圭(E) 86.10.12 186
9 加西亚(S. S. García) 西班牙 83.06.09 174
11 鲁伊-丰特(Rui Fonte) 葡萄牙(E) 90.04.23 181
12 隆戈(Longo) 意大利(E) 92.01.12 184
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援