主题 : 英超20年总积分榜:曼联1663分居3甲之首 曼城第10
天下菠菜公司CEO
级别: 大牌球星
0  发表于: 2012-05-26 02:06

英超20年总积分榜:曼联1663分居3甲之首 曼城第10

 英超结束了第20个赛季,诞生了新的冠军曼城(微博)(微博),不过回顾这20年的总积分榜,曼联(微博)是当之无愧的英超前20年第一王者。

  在20个英超赛季中,共有7支球队从未降级,打满了全部的772场比赛,他们是曼联、阿森纳(微博)、切尔西(微博)、利物浦(微博)、维拉、热刺和埃弗顿。成绩排在第一的是曼联,500胜163平109负;进球1541、失球660、净胜球881、总积分1663,领先其他球队一大截。

  排在第二的是阿森纳:415胜、204平、153负;进球1345、失球717、净胜球628、总积分1449。

  第三是新科欧冠冠军切尔西:772场、401胜、199平、172负;进球1282、失球741、净胜球541、总积分1402。

  第20个年头的英超新科冠军曼城,因为有过降级经历,没有打满所有比赛,他们的成绩是582场、211胜、151平、220负,进球771、失球736、净胜球35、总积分784。显然,要想追赶同城死敌,曼城还需要时间。

  在这个总积分榜上,人们还能看到一些曾经熟悉的名字:利兹联(排总榜第12位)、谢周三(第19)、“狂帮”温布尔登(第20)、诺丁汉森林(第29)等,这些老牌球队令人回想起那一个个令人难忘的英超岁月。

  下面是截止到本赛季的历届英超联赛总积分榜:

名次 球队 比赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 总积分
1 曼联 772 500 163 109 1541 660 881 1663
2 阿森纳 772 415 204 153 1345 717 628 1449
3 切尔西 772 401 199 172 1282 741 541 1402
4 利物浦 772 380 194 198 1236 753 483 1334
5 阿斯顿维拉 772 283 240 249 973 923 50 1089
6 热刺 772 294 204 274 1072 1020 52 1086
7 埃弗顿 772 272 218 282 974 979 -5 1034
8 纽卡斯尔 692 277 186 229 996 885 111 1017
9 布莱克本 696 262 184 250 927 907 20 970
10 曼城 582 211 151 220 771 736 35 784
11 西汉姆 616 202 158 256 723 880 -157 764
12 利兹 468 189 125 154 641 573 68 692
13 米德尔斯堡 536 160 156 220 621 741 -120 633
14 南安普敦 506 150 137 219 598 738 -140 587
15 博尔顿 494 149 128 217 575 745 -170 575
16 富勒姆 418 130 121 167 480 552 -72 511
17 桑德兰 418 112 104 202 422 606 -184 440
18 考文垂 354 99 112 143 387 490 -103 409
19 谢周三 316 101 89 126 409 453 -44 392
20 温布尔登 316 99 94 123 384 472 -88 391
21 查尔顿 304 93 82 129 342 442 -100 361
22 莱切斯特城 308 84 90 134 354 456 -102 342
23 伯明翰 266 73 82 111 273 360 -87 301
24 维冈 266 76 67 123 269 409 -140 295
25 朴茨茅斯 266 79 65 122 292 380 -88 293
26 德比郡 266 68 70 128 271 420 -149 274
27 皇家园林巡游者 202 69 46 87 267 298 -31 253
28 诺维奇 202 62 62 78 257 323 -66 248
29 诺丁汉森林 198 60 59 79 229 287 -58 239
30 伊普斯维奇 202 57 53 92 219 312 -93 224
31 西布罗姆维奇 228 52 60 116 233 374 -141 216
32 斯托克城 152 47 42 63 154 204 -50 183
33 水晶宫 160 37 49 74 160 243 -83 160
34 狼队 152 32 40 80 156 281 -125 136
35 谢菲联 122 32 36 54 128 168 -40 132
36 雷丁 76 26 13 37 93 113 -20 91
37 奥尔德汉姆 84 22 23 39 105 142 -37 89
38 胡尔城 76 14 23 39 73 139 -66 65
39 布拉德福德 76 14 20 42 68 138 -70 62
40 沃特福德 76 11 19 46 64 136 -72 52
41 斯旺西 38 12 11 15 44 51 -7 47
42 布莱克浦 38 10 9 19 55 78 -23 39
43 巴恩斯利 38 10 5 23 37 82 -45 35
44 伯恩利 38 8 6 24 42 82 -40 30
45 斯文登 42 5 15 22 47 100 -53 30

红魔,永远的最爱...