号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 卡西利亚斯(Iker Casillas) 西班牙 81.05.20 185
13 阿丹(Antonio Adán Garrido) 西班牙 87.05.13 190
后卫
2 卡瓦略(Ricardo Carvalho) 葡萄牙(E) 78.05.18 181
3 佩佩(Pepe) 葡萄牙(E) 83.02.26 186
4 拉莫斯(Sergio Ramos) 西班牙 86.03.30 183
12 马塞洛(Marcelo) 巴西 88.05.12 174
15 科恩特朗(Coentrão) 葡萄牙(E) 88.03.11 179
17 阿韦洛亚(Arbeloa) 西班牙 83.01.17 183
18 阿尔比奥尔(Albiol) 西班牙 85.09.04 188
19 瓦拉内(Varane) 法国(E) 93.04.25 191
中场
5 沙欣(Sahin) 土耳其(E) 88.09.05 179
6 赫迪拉(Khedira) 德国(E) 87.04.04 189
8 卡卡(Kaka) 巴西(E) 82.04.22 186
10 厄齐尔(Ozil) 德国(E) 88.10.15 180
11 格拉内罗(Granero) 西班牙 88.07.20 180
14 阿隆索(Xabi Alonso) 西班牙 81.11.25 183
16 阿尔滕托普(Hamit Altıntop) 土耳其(E) 82.12.08 183
21 卡列洪(Callejón) 西班牙 87.02.11 178
22 迪马利亚(Di María) 阿根廷(E) 88.02.14 180
24 拉斯-迪亚拉(Lass Diarra) 法国(E) 85.03.10 170
前锋
7 C-罗纳尔多(Cristiano Ronaldo) 葡萄牙(E) 85.02.05 185
9 本泽马(Benzema) 法国(E) 87.12.19 184
20 伊瓜因(Higuaín) 阿根廷(E) 87.12.10 183
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援