主题 : 新赛季中甲详细赛程初定:日之泉开幕式 10月收官
天下菠菜公司CEO
级别: 大牌球星
0  发表于: 2011-03-18 01:54

新赛季中甲详细赛程初定:日之泉开幕式 10月收官

 北京时间3月17日消息,近日中国足协初步确定了今年中甲联赛的赛程。由于涉及到国家队比赛事宜,因此联赛中期的部分轮次比赛日期还未最终确定,不出意外的话,本赛季的中甲将就此确定。(中甲联赛赛程最终以中国足协官方公布为准)

轮次 日期 星期 场序 主队 客队 时间 地点
1 3月27日 日 1 湖南湘涛 天津润宇隆 15:00 中南林科大东园
1 3月27日 日 2 重庆力帆 北京八喜 15:30 永川区体育中心
1 3月27日 日 3 上海东亚 大连阿尔滨 16:00 上海体育场
1 3月27日 日 4 湖北中博 贵州通源 15:30 新华路体育场
1 3月27日 日 5 深圳凤凰 沈阳东进 15:30 南城体育场
1 3月26日 六 6 广东日之泉 北京361度大学生 19:00 省人民体育场
1 3月27日 日 7 天津松江 延边 15:00 天津奥体中心
2 4月3日 日 8 天津润宇隆 天津松江 15:30 民园体育场
2 4月3日 日 9 北京361度大学生 延边 15:00 理工大学体育场
2 4月3日 日 10 深圳凤凰 广东日之泉 15:30 南城体育场
2 4月3日 日 11 贵州通源 沈阳东进 15:30 省新体育场
2 4月3日 日 12 大连阿尔滨 湖北中博 15:00 大连大学体育场
2 4月3日 日 13 重庆力帆 上海东亚 15:30 永川区体育中心
2 4月3日 日 14 湖南湘涛 北京八喜 15:00 中南林科大东园
3 4月10日 日 15 北京八喜 天津润宇隆 15:30 朝阳体育场
3 4月9日 六 16 上海东亚 湖南湘涛 19:45 上海体育场
3 4月9日 六 17 湖北中博 重庆力帆 15:30 新华路体育场
3 4月9日 六 18 沈阳东进 大连阿尔滨 14:30 奥体中心
3 4月9日 六 19 广东日之泉 贵州通源 15:00 省人民体育场
3 4月9日 六 20 延边 深圳凤凰 14:00 人民体育场
3 4月9日 六 21 天津松江 北京361度大学生 15:00 天津奥体中心
4 4月13日 三 22 天津润宇隆 北京361度大学生 15:30 民园体育场
4 4月13日 三 23 深圳凤凰 天津松江 15:30 南城体育场
4 4月13日 三 24 延边 贵州通源 14:00 人民体育场
4 4月13日 三 25 大连阿尔滨 广东日之泉 15:00 大连大学体育场
4 4月13日 三 26 重庆力帆 沈阳东进 15:30 永川区体育中心
4 4月13日 三 27 湖南湘涛 湖北中博 15:00 中南林科大东园
4 4月13日 三 28 上海东亚 北京八喜 19:45 上海体育场
5 4月16日 六 29 上海东亚 天津润宇隆 15:30 上海体育场
5 4月16日 六 30 湖北中博 北京八喜 15:30 新华路体育场
5 4月16日 六 31 沈阳东进 湖南湘涛 14:30 奥体中心
5 4月16日 六 32 广东日之泉 重庆力帆 15:00 省人民体育场
5 4月16日 六 33 延边 大连阿尔滨 14:00 人民体育场
5 4月16日 六 34 天津松江 贵州通源 15:00 天津奥体中心
5 4月17日 日 35 北京361度大学生 深圳凤凰 15:00 理工大学体育场
6 4月23日 六 36 天津润宇隆 深圳凤凰 15:30 民园体育场
6 4月23日 六 37 贵州通源 北京361度大学生 15:30 省新体育场
6 4月23日 六 38 大连阿尔滨 天津松江 15:00 大连大学体育场
6 4月23日 六 39 重庆力帆 延边 15:30 永川区体育中心
6 4月23日 六 40 湖南湘涛 广东日之泉 15:00 省人民体育场
6 4月23日 六 41 北京八喜 沈阳东进 15:30 朝阳体育场
6 4月24日 日 42 上海东亚 湖北中博 19:45 上海体育场
7 4月30日 六 43 湖北中博 天津润宇隆 15:30 新华路体育场
7 4月30日 六 44 沈阳东进 上海东亚 14:30 奥体中心
7 4月30日 六 45 广东日之泉 北京八喜 15:00 省人民体育场
7 4月30日 六 46 延边 湖南湘涛 15:00 人民体育场
7 4月30日 六 47 天津松江 重庆力帆 15:30 天津奥体中心
7 4月30日 六 48 北京361度大学生 大连阿尔滨 15:00 理工大学体育场
7 4月30日 六 49 深圳凤凰 贵州通源 15:30 南城体育场
8 5月7日 六 50 天津润宇隆 贵州通源 15:30 民园体育场
8 5月7日 六 51 大连阿尔滨 深圳凤凰 15:00 大连大学体育场
8 5月7日 六 52 重庆力帆 北京361度大学生 15:30 永川区体育中心
8 5月8日 六 53 湖南湘涛 天津松江 15:00 省人民体育场
8 5月7日 六 54 北京八喜 延边 19:30 朝阳体育场
8 5月7日 六 55 上海东亚 广东日之泉 19:45 上海体育场
8 5月7日 六 56 湖北中博 沈阳东进 15:30 新华路体育场
9 5月14日 六 57 沈阳东进 天津润宇隆 14:30 奥体中心
9 5月14日 六 58 广东日之泉 湖北中博 15:00 省人民体育场
9 5月14日 六 59 延边 上海东亚 15:00 人民体育场
9 5月14日 六 60 天津松江 北京八喜 16:00 天津奥体中心
9 5月14日 六 61 北京361度大学生 湖南湘涛 15:00 理工大学体育场
9 5月14日 六 62 深圳凤凰 重庆力帆 15:30 南城体育场
9 5月14日 六 63 贵州通源 大连阿尔滨 15:30 省新体育场
10 5月21日 六 64 天津润宇隆 大连阿尔滨 15:30 民园体育场
10 5月21日 六 65 重庆力帆 贵州通源 15:30 永川区体育中心
10 5月21日 六 66 湖南湘涛 深圳凤凰 15:00 省人民体育场
10 5月21日 六 67 北京八喜 北京361度大学生 19:30 朝阳体育场
10 5月21日 六 68 上海东亚 天津松江 19:45 上海体育场
10 5月21日 六 69 湖北中博 延边 15:30 新华路体育场
10 5月21日 六 70 沈阳东进 广东日之泉 14:30 奥体中心
11 5月28日 六 71 广东日之泉 天津润宇隆 15:00 省人民体育场
11 5月28日 六 72 延边 沈阳东进 15:00 人民体育场
11 5月28日 六 73 天津松江 湖北中博 16:00 天津奥体中心
11 5月28日 六 74 北京361度大学生 上海东亚 15:00 理工大学体育场
11 5月28日 六 75 深圳凤凰 北京八喜 15:30 南城体育场
11 5月28日 六 76 贵州通源 湖南湘涛 15:30 省新体育场
11 5月28日 六 77 大连阿尔滨 重庆力帆 15:00 大连大学体育场
12 6月5日 日 78 天津润宇隆 重庆力帆 19:30 民园体育场
12 6月5日 日 79 湖南湘涛 大连阿尔滨 16:00 省人民体育场
12 6月5日 日 80 北京八喜 贵州通源 19:30 朝阳体育场
12 6月5日 日 81 上海东亚 深圳凤凰 19:45 上海体育场
12 6月5日 日 82 湖北中博 北京361度大学生 19:30 新华路体育场
12 6月5日 日 83 沈阳东进 天津松江 15:30 奥体中心
12 6月5日 日 84 广东日之泉 延边 19:30 省人民体育场
13 6月11日 六 85 延边 天津润宇隆 15:00 人民体育场
13 6月11日 六 86 天津松江 广东日之泉 16:00 天津奥体中心
13 6月11日 六 87 北京361度大学生 沈阳东进 15:30 理工大学体育场
13 6月11日 六 88 深圳凤凰 湖北中博 19:30 南城体育场
13 6月11日 六 89 贵州通源 上海东亚 16:00 省新体育场
13 6月11日 六 90 大连阿尔滨 北京八喜 15:00 大连大学体育场
13 6月12日 日 91 重庆力帆 湖南湘涛 19:30 永川区体育中心
14 6-25或26  92 天津润宇隆 湖南湘涛 19:30 民园体育场
14 6-25或26  93 北京八喜 重庆力帆 19:30 朝阳体育场
14 6-25或26  94 大连阿尔滨 上海东亚 16:00 大连大学体育场
14 6-25或26  95 贵州通源 湖北中博 16:00 省新体育场
14 6-25或26  96 沈阳东进 深圳凤凰 15:30 奥体中心
14 6-25或26  97 北京361度大学生 广东日之泉 15:30 理工大学体育场
14 6-25或26  98 延边 天津松江 15:00 人民体育场
15 7-2或3  99 天津松江 天津润宇隆 16:00 天津奥体中心
15 7-2或3  100 延边 北京361度大学生 15:00 人民体育场
15 7-2或3  101 广东日之泉 深圳凤凰 19:30 省人民体育场
15 7-2或3  102 沈阳东进 贵州通源 15:30 奥体中心
15 7-2或3  103 湖北中博 大连阿尔滨 19:30 新华路体育场
15 7-2或3  104 上海东亚 重庆力帆 19:45 上海体育场
15 7-2或3  105 北京八喜 湖南湘涛 19:30 朝阳体育场
16 7-9或10  106 天津润宇隆 北京八喜 19:30 民园体育场
16 7-9或10  107 湖南湘涛 上海东亚 16:00 省人民体育场
16 7-9或10  108 重庆力帆 湖北中博 19:30 永川区体育中心
16 7-9或10  109 大连阿尔滨 沈阳东进 16:00 大连大学体育场
16 7-9或10  110 贵州通源 广东日之泉 16:00 省新体育场
16 7-9或10  111 深圳凤凰 延边 16:00 南城体育场
16 7-9或10  112 北京361度大学生 天津松江 15:30 理工大学体育场
17 7月30日 六 113 北京361度大学生 天津润宇隆 15:30 理工大学体育场
17 7月30日 六 114 天津松江 深圳凤凰 16:00 天津奥体中心
17 7月30日 六 115 延边 贵州通源 16:00 人民体育场
17 7月30日 六 116 广东日之泉 大连阿尔滨 19:30 省人民体育场
17 7月30日 六 117 沈阳东进 重庆力帆 15:30 奥体中心
17 7月30日 六 118 湖北中博 湖南湘涛 19:30 新华路体育场
17 7月30日 六 119 北京八喜 上海东亚 19:30 朝阳体育场
18 8月6日 六 120 天津润宇隆 上海东亚 19:30 民园体育场
18 8月6日 六 121 北京八喜 湖北中博 19:30 朝阳体育场
18 8月6日 六 122 湖南湘涛 沈阳东进 16:00 省人民体育场
18 8月6日 六 123 重庆力帆 广东日之泉 19:30 永川区体育中心
18 8月6日 六 124 大连阿尔滨 延边 16:00 大连大学体育场
18 8月6日 六 125 贵州通源 天津松江 16:00 省新体育场
19 8月13日 六 126 深圳凤凰 北京361度大学生 16:00 南城体育场
19 8月13日 六 127 深圳凤凰 天津润宇隆 16:00 南城体育场
19 8月13日 六 128 北京361度大学生 贵州通源 15:30 理工大学体育场
19 8月13日 六 129 天津松江 大连阿尔滨 16:00 天津奥体中心
19 8月13日 六 130 延边 重庆力帆 15:30 人民体育场
19 8月13日 六 131 广东日之泉 湖南湘涛 19:30 省人民体育场
19 8月13日 六 132 沈阳东进 北京八喜 15:30 奥体中心
19 8月13日 六 133 湖北中博 上海东亚 19:30 新华路体育场
20 8月20日 六 134 天津润宇隆 湖北中博 19:30 民园体育场
20 8月20日 六 135 上海东亚 沈阳东进 19:45 上海体育场
20 8月20日 六 136 北京八喜 广东日之泉 19:30 朝阳体育场
20 8月20日 六 137 湖南湘涛 延边 16:00 省人民体育场
20 8月20日 六 138 重庆力帆 天津松江 16:00 永川区体育中心
20 8月20日 六 139 大连阿尔滨 北京361度大学生 16:00 大连大学体育场
20 8月20日 六 140 贵州通源 深圳凤凰 16:00 省新体育场
21 8月27日 六 141 贵州通源 天津润宇隆 16:00 省新体育场
21 8月27日 六 142 深圳凤凰 大连阿尔滨 16:00 南城体育场
21 8月27日 六 143 北京361度大学生 重庆力帆 15:30 理工大学体育场
21 8月27日 六 144 天津松江 湖南湘涛 16:00 天津奥体中心
21 8月27日 六 145 延边 北京八喜 15:30 人民体育场
21 8月27日 六 146 广东日之泉 上海东亚 19:30 省人民体育场
21 8月27日 六 147 沈阳东进 湖北中博 15:30 奥体中心
22 9月10日 六 148 天津润宇隆 沈阳东进 19:30 民园体育场
22 9月10日 六 149 湖北中博 广东日之泉 19:30 新华路体育场
22 9月11日 日 150 上海东亚 延边 15:30 上海体育场
22 9月11日 日 151 北京八喜 天津松江 19:30 朝阳体育场
22 9月10日 六 152 湖南湘涛 北京361度大学生 16:00 省人民体育场
22 9月10日 六 153 重庆力帆 深圳凤凰 19:30 永川区体育中心
22 9月11日 日 154 大连阿尔滨 贵州通源 16:00 大连大学体育场
23 9月25日 日 155 大连阿尔滨 天津润宇隆 15:00 大连大学体育场
23 9月24日 六 156 贵州通源 重庆力帆 15:30 省新体育场
23 9月24日 六 157 深圳凤凰 湖南湘涛 15:30 南城体育场
23 9月24日 六 158 北京361度大学生 北京八喜 15:00 理工大学体育场
23 9月24日 六 159 天津松江 上海东亚 16:00 天津奥体中心
23 9月24日 六 160 延边 湖北中博 15:00 人民体育场
23 9月24日 六 161 广东日之泉 沈阳东进 15:00 省人民体育场
24 10月15日 六 162 天津润宇隆 广东日之泉 15:30 民园体育场
24 10月15日 六 163 沈阳东进 延边 14:30 奥体中心
24 10月15日 六 164 湖北中博 天津松江 15:30 新华路体育场
24 10月15日 六 165 上海东亚 北京361度大学生 19:45 上海体育场
24 10月16日 日 166 北京八喜 深圳凤凰 15:30 朝阳体育场
24 10月15日 六 167 湖南湘涛 贵州通源 15:00 省人民体育场
24 10月15日 六 168 重庆力帆 大连阿尔滨 15:30 永川区体育中心
25 10月22日 六 169 重庆力帆 天津润宇隆 14:30 永川区体育中心
25 10月22日 六 170 大连阿尔滨 湖南湘涛 14:30 大连大学体育场
25 10月22日 六 171 贵州通源 北京八喜 14:30 省新体育场
25 10月22日 六 172 深圳凤凰 上海东亚 14:30 南城体育场
25 10月22日 六 173 北京361度大学生 湖北中博 14:30 理工大学体育场
25 10月22日 六 174 天津松江 沈阳东进 14:30 天津奥体中心
25 10月22日 六 175 延边长白虎 广东日之泉 14:30 人民体育场
26 10月30日 六 176 天津润宇隆 延边 14:30 民园体育场
26 10月30日 六 177 广东日之泉 天津松江 14:30 省人民体育场
26 10月30日 六 178 沈阳东进 北京361度大学生 14:30 沈阳奥体中心
26 10月30日 六 179 湖北中博 深圳凤凰 14:30 新华路体育场
26 10月30日 六 180 上海东亚 贵州通源 14:30 上海体育场
26 10月30日 六 181 北京八喜 大连阿尔滨 14:30 朝阳体育场
26 10月30日 六 182 湖南湘涛 重庆力帆 14:30 省人民体育场

红魔,永远的最爱...